POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFF |
1 | ESC.ARRABAL-CALAF | 87 | 30 | 29 | 0 | 1 | 220 | 22 | 198 |
2 | PªBª ANGUERA | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 125 | 49 | 76 |
3 | ESC. CF.BADALONA | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 139 | 56 | 83 |
4 | ESC.BUFALA CF. | 65 | 30 | 21 | 2 | 7 | 128 | 34 | 94 |
5 | ESC.L.S. -PERE GOL | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 109 | 60 | 49 |
6 | ESC. SINGUERLIN | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 63 | 68 | -5 |
7 | ESC. UNIF LLEFIA "A" | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 66 | 59 | 7 |
8 | ESC.MOLLETENSE"A" | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 58 | 58 | 0 |
9 | ESC.MONTGAT CD. | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 76 | 75 | 1 |
10 | ESC CD.POMAR | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 68 | 100 | -32 |
11 | ESC.MOLLETENSE "B" | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 71 | 76 | -5 |
12 | ESC. UE.SANT ANDREU | 32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 72 | 105 | -33 |
13 | ESC F.JUPITER | 23 | 30 | 7 | 2 | 21 | 57 | 124 | -67 |
14 | ESC.BADALONA S | 19 | 30 | 6 | 1 | 23 | 35 | 82 | -47 |
15 | ESC. C.MERIDIANA | 7 | 30 | 2 | 1 | 27 | 18 | 198 | -180 |
16 | ESC. UNIF.LLEFIA "B" | 6 | 30 | 2 | 0 | 28 | 27 | 166 | -139 |
CAMPEONES CLASIFICACION
Asi queda la clasificacion